Fiberglass Chopped Strand mat

About Jing Xin About Aidmer Product Marketing Quality Control Contact Us   ptfe ptfe

 

Chopped Strand Mat

Chopped Strand Mat Description
Chopped Strand Mat Application
Chopped Strand Mat Features
Chopped Strand Mat Size
Chopped Strand Mat Package
Chopped Strand Mat Storage

Chopped strand mat

 

Fiberglass - Chopped Strand Mat - Specification

Chopped Strand Mat Size

  • WFG868 E-glass Fiberglass Chopped Strand Mat ( Powder )
  • WFG100 E-glass Fiberglass Chopped Strand Mat ( Emulsion )
  • WFG200 C-glass Fiberglass Chopped Strand Mat ( Powder )
  • WFG300 C-glass Fiberglass Chopped Strand Mat ( Emulsion )
  1. Type: E-glass and C-glass
  2. Binder: Powder and Emulsion
  3. Density: 100 g/m2 ~ 900g/m2
  4. Width: 300mm ~ 2.6m
  5. Package: 25kg/box ~ 80kg/box
Type Weight Binder Content % Strength Width Roll Weight Adhesive
E-glass 100g/m2 14-18 >= 50N 0.3m ~ 2.6m 25 ~ 80 kgs Powder; Emulsion
E-glass 120g/m2 14-18 >= 50N 0.3m ~ 2.6m 25 ~ 80 kgs Powder; Emulsion
E-glass 180g/m2 4-10 >= 60N 0.3m ~ 2.6m 25 ~ 80 kgs Powder; Emulsion
E-glass 225g/m2 4-10 >= 70N 0.3m ~ 2.6m 25 ~ 80 kgs Powder; Emulsion
E-glass 300g/m2 2-8 >= 90N 0.3m ~ 2.6m 25 ~ 80 kgs Powder; Emulsion
E-glass 450g/m2 2-8 >= 90N 0.3m ~ 2.6m 25 ~ 80 kgs Powder; Emulsion
E-glass 600g/m2 2-8 >= 110N 0.3m ~ 2.6m 25 ~ 80 kgs Powder; Emulsion
E-glass 900g/m2 2-8 >= 160N 0.3m ~ 2.6m 25 ~ 80 kgs Powder; Emulsion
C-glass 180g/m2 5-12 >= 60N 0.3m ~ 2.6m 25 ~ 80 kgs Powder; Emulsion
C-glass 225g/m2 4-10 >= 70N 0.3m ~ 2.6m 25 ~ 80 kgs Powder; Emulsion
C-glass 300g/m2 2-8 >= 90N 0.3m ~ 2.6m 25 ~ 80 kgs Powder; Emulsion
C-glass 450g/m2 2-8 >= 90N 0.3m ~ 2.6m 25 ~ 80 kgs Powder; Emulsion
C-glass 600g/m2 2-8 >= 110N 0.3m ~ 2.6m 25 ~ 80 kgs Powder; Emulsion
C-glass 900g/m2 2-8 >= 140N 0.3m ~ 2.6m 25 ~ 80 kgs Powder; Emulsion

TEL:0086-7922 830880 FAX:0086-7922 830660

Add: NanShi Economic Development Zone, Wuning, Jiujiang City, Jiangxi, China

Email: Sales@Grcglass.com  〤opyright 2003-2006 AIDMER® Jing Xin Manufacturer